Ширина | Высота | Глубина | |
---|---|---|---|
Полотенцесушитель водяной Energy Aero 1000x600 | 610 | 1030 | 170 |
Характеристики |
|
---|---|
Тип: | водяной |
Гарантия: | 5 лет |
Подключение: | к системе горячего водоснабжения, к системе центрального отопления. |
Направление подключения: | горизонтальное |
Цвет: | хром |
Цвет креплений: | хром |
Угловая конструкция: | нет |
Материал: | нержавеющая сталь |
Монтаж: | подвесной |
Количество секций: | 7 |
Форма: | лесенка |
Межосевое расстояние, см: | 20 |
Теплоноситель: | вода |
Терморегулятор: | нет |
Поворотный: | нет |
Оснащение: | крепления |
Объем помещения, куб.м: | 14,9 |
Вид перемычки: | выпуклая - элипсообразная |
Расчетная площадь ванной комнаты при норме 100Вт/кв.м: | 5,95 |
Теплоотдача (при t носителя +90°С), Вт: | 595 |
Комплектация |
|
Комплектация: | Полотенцесушитель - 1 шт Кронштейны - 2 шт. Угольники - 1" н.р. - 3/4" н.г. - 2 шт. Декоративные чашечки-отражатели - 2 шт. Эксцентрики с 3/4" на 1/2" - 2 шт. Уплотнительные прокладки - 8 шт. Дюбели - 2 шт. Шурупы - 2 шт. Инструкция - 1 шт. |
Полотенцесушитель водяной Energy Aero 1000x600, цена в Нижнем Новгороде со скидкой 20 016 руб, действует распродажа. Доставка в Нижнем Новгороде без выходных